Untis 2025 |
Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium D-16928, Giesensdorfer Weg 3 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 7a, 7b, 7c, 8b, 8c, 9a, 9b, 10a, 10c, 11a, 11b, 11c |
Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | N.Druck. (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statt-Vertretung | 1 - 2 | 7c | TexS | Webe | De | Mu | 105 | 021 | [SV] | |
Raum-Vtr. | 1 - 2 | 10c | Rohd | Rohd | En | En | 109 | 111 | Raumwechsel | |
Vertretung | 1 - 2 | 11a, 11b, 11c | Bart | zzNN | BI L1 | BI L1 | 305 | 041 | Aufgaben Frau Texter | |
Sondereins. | 1 - 2 | 11a, 11b, 11c | UebR | zzNN | CH L1 | CH L1 | 304 | ??? | Aufgaben Herr Uebel | |
Vertretung | 1 - 2 | 11a, 11b, 11c | WenL | ??? | BI L2 | BI L2 | 303 | ??? | ||
Veranst. | 1-8 | 12a, 12b, 12c | Klausuren: Bi R306/305; Ch,Ph R304/305 | |||||||
Freisetzung | 1 - 2 | (12a, 12b, 12c) | Kirc | ds g1 | --- | 620 | --- | |||
Freisetzung | 1 - 2 | (12a, 12b, 12c) | Webe | mu g1 | --- | 043 | --- | |||
Freisetzung | 1 - 2 | (12a, 12b, 12c) | Jaeg | sp g3 | --- | GH1 | --- | |||
Sondereins. | 1 - 2 | BoBi | 306 | [SV] Klausuraufsicht | ||||||
Sondereins. | 1 - 2 | Eise | 303 | [V] Klausuraufsicht Experimente | ||||||
Sondereins. | 1 - 2 | TexS | 305 | [SV] Klausuraufsicht Experimente | ||||||
Sondereins. | 1 - 2 | UebR | 305 | Klausuraufsicht Experimente | ||||||
Sondereins. | 1 - 2 | RöpC | 304 | Klausuraufsicht | ||||||
Betreuung | 3 - 4 | 7b | Scor | Rade | Re | LER | 625 | 628 | Sch. gehen zu LER | |
Vertretung | 3 - 4 | 8b | Otto | Wutt | Ma | Ma | 208 | 208 | [SV] |
P2-SJ2425 21.11.2024 A UNTIS DB~120479~2024-2025~1