Untis 2025 |
Johann-Wolfgang-von-Goethe-Gymnasium D-16928, Giesensdorfer Weg 3 |
Art | Stunde | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | (Raum) | Raum | Text | N.Druck. (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pausenaufsicht | 0/1 | Dall | Hein | 100er | 100er | Pausenaufsicht | ||||
Veranst. | 1-2 | 12a, 12b, 12c | Webe, Werg | Webe, Werg | 306 | 306 | Abiturprüfung Ge,Pb,Geo | |||
Veranst. | 3-4 | 12a, 12b, 12c | Kirc, TexS | Kirc, TexS | 306 | 306 | Abiturprüfung Ge,Pb,Geo | |||
Veranst. | 5-6 | 12a, 12b, 12c | Jorz, Volk | Jorz, Volk | 306 | 306 | Abiturprüfung Ge,Pb,Geo | |||
Veranst. | 5-6 | 12a, 12b, 12c | UebR | UebR | 303 | 303 | NTA Abiturprüfung Ge,Pb,Geo |
P3-SJ2425 11.4.2025 B UNTIS DB~120479~2024-2025~1